Kollegium
Name, Vorname | Kürzel | Funktion | Sprechzeit 2022/2023 | |
---|---|---|---|---|
Alawie, F. | ALAW | KL 5a | n. V. | |
Alder, U. | ALDE | Mi 8 | ||
Amin, N. | AMIN | KL 7 c | n. V. | |
Bister, M. | BIST | KL 8 c | Fr 4 | |
Bongers, A. | BONG | n. V. | ||
Borgards, M. | BORG | SL´ | n. V. | |
Brylak, C. | BRYL | sSL | n. V. | |
Budak, N. | BUD | |||
Can, F | CANF | KL 6 d | n. V. | |
Cousin, R. | COUS | KL 10 a | Mo 8 | |
Dombrowa, S. | DOMB | KL 6 d | Mo 7 | |
Durben, A. | DURB | KL 5 d | n. V. | |
Eckold, B. | ECKB | |||
Eckold, C. | ECKO | KL 6 c | n. V. | |
Eichhorn, A. | EICH | JL JG 13 | n. V. | |
Epp, A. | EPPA | KL 8 e | n. V. | |
Feldkamp, T. | FELD | |||
Fenger, J. | FENG | KL 6 c | ||
Furth, R. | FURT | DK | Di 7 | |
Gaalen, van, H. | GAAL | KL 9 a | Fr 5 | |
Gersdorf, H. | GERH | SozPäd | n. V. | |
Glatz, V | GLAT | KL 7 d | n. V. | |
Grimm, J. | GRIM | KL 5 b | ||
Hecht, C. | HECH | KL 7 d | n. V. | |
Herrmann, F. | HERR | |||
Holthuis, M. | HOLT | SozPäd | ||
Horn, S. | HORN | JL JG 12 | Fr 6 | |
Hüsch, A. | HUES | KL 6 b | n. V. | |
Jendral, H. | JEND | SOL | n. V. | |
Jentzsch, U. | JENT | Do 3 | ||
Jonen, M. | JONE | KL 6 b | n. V. | |
Karakurt, Y. | KARA | Kl 8 d | Mo 7 | |
Kawaters, G. | KAWA | KL 10 b | n. V. | |
Kemikbas, O. | KEMI | n. V. | ||
Kertzmann, L. | KERT | |||
Kirchheinner, M. | KIRC | JL JG 11 | Di 6 | |
Knackstedt, M. | KNAC | KL 8 b | Fr 7 | |
Kossowski, V. | KOSS | KL 8 e | Do 5 | |
Krewer, J. | KREW | |||
Kuhnert, C. | KUHN | KL 7 a | Di 5 | |
Kurtyolu, A. | KURT | KL 7 e | n. V. | |
Machocki, U. | MACH | KL 10 b | Di 3 | |
Merten-Groth, A. S. | MERT | KL 7 a | n. V. | |
Mika, K. | MIKA | AL III | n. V. | |
Neugebauer, A. | NEUG | KL 7 b | n. V. | |
Oberheiden, P. | OBER | Di 6 | ||
Oehlers, S. | OEHL | KL 8 a | Fr 4 | |
Pelser, F. | PELS | KL 9 c | n. V. | |
Prumbs, Dr., G. | PRUM | KL 8 b | Di 2 | |
Roß, H. | ROSS | KL 9 b | Di 3 | |
Schön, M. | SHOE | KL 10 b | Mo 6 | |
Schroer-Thompson, B. | SHTO | KL 10 a | Do 4 | |
Schulze, P. | SHUL | KL 5 a | Fr 4 | |
Seifried, T. | SEIF | KL 5 c | n. V. | |
Sieber, R. | SIER | KL 8 a | n. V. | |
Sistig, Dr., J. | SIST | KL 9 d | n. V. | |
Stahl, A. | STAH | KL 9 d | n. V. | |
Susen, A. | SUSE | KL 8 d | n. V. | |
Thielmann, H. | THIE | AL II | n. V. | |
Tittmann, C. | TITT | n. V. | ||
Totti, K. | TOTT | KL 8 a | Di 7 | |
Tromnau, U. | TROU | KL 7 b | n. V. | |
Ucak, B. | UCAK | KL 9 c | Do 7 | |
Völker, R. | VOEL | n. V. | ||
Walter, N. | WALT | KL 7 e | n. V. | |
Weißmann, J. | WEIS | AL I | n. V. | |
Werner, V. | WERN | KL 7 c | Mi 8 | |
Wilschewski, J. | WILS | KL 10 d | n. V. | |
Wunner, I. | WUNN | KL 6 a | n. V. | |
Zeybek, D. | ZEYB | KL 5 d | n. V. | |
Zohren, K. | ZOHR | KL 10 c | Do 8 |
Sprechzeit 2022/2023
Zu den Sprechstunden melden Sie sich bitte rechtzeitig in persönlicher Absprache mit der jeweiligen Lehrperson an.
Treffpunkt ist jeweils vor dem Sekretariat im Verwaltungsflur im Erdgeschoss.
Legende
Lesehilfe: Mo 4 : Montag, 4. Stunde
Die Uhrzeiten der Unterrichtsstunden sind unten zu finden.
n.V. nach Vereinbarung
KL | Klassenlehrer/-in |
AL | Abteilungsleiter/-in |
DK |
Didaktische Koordinatorin |
SL | Schulleiterin |
JL |
Jahrgangsleitung |
sSL | stellv. Schulleiter |